Počinje još jedan od onih dugo očekivanih događaja, staza u Monci, hram brzine, iako sa onim što je viđeno ove godine na VN Evrope, može izgubiti i ovu počasnu titulu... Istina je da je to velika vikend u kojem će se održati legendarni VN Italije. Termin od strane i za Mercedes, iako se čuvajte Ferrarija koji je kod kuće i učiniće sve što je potrebno da pokuša da održi dobar nastup pred svojom publikom. Čini se da Williams i Force India ne idu loše ni na dugim italijanskim linijama.
Sa druge strane, Biće veoma interesantno videti kako će Red Bull napredovati., koji u posljednje vrijeme pokazuje impresivne nastupe. U principu ovo im ne bi trebalo da bude prikladna staza, ali moraćemo da sačekamo da vidimo kako će proći sutra i ove nedelje, pošto su imali veoma dobre nastupe u poslednje vreme u Spa i Monci, moramo samo da pogledamo rezultate prethodnu trku. Ali kao što sam rekao, u principu oni koji više pate od motora neće proći previše dobro, pogledajte Honda, Renault i Toro Rosso (Ferrari 2015 Spec).
U prve dvije sesije od besplatno 1 i 2 koji su proslavljeni vidjeli smo neke zanimljive detalje, ali dok svi ne stave svo meso na roštilj ne možemo sa sigurnošću suditi. Ono što smo mogli vidjeti je da se Mercedes i oni sa njihovim motorom ovdje dosta dobro snalaze zbog karakteristika ove staze. Ostaje samo da se potvrdi prava pozicija Red Bulla i vidi gde se Ferrari nalazi u GP svog doma. Takođe, McLaren-Honda bi tu trebala da pati, ali nisu ostavili previše loših osjećaja, barem za ono što sam očekivao.
Već u Spa su imali dobru trku, u slučaju Alonsa, a iako je ovdje počeo sa mehaničkim problemima na oba slobodna treninga, ističući problemi sa menjačem. Za njih, mehaničari su se jutros poprilično zabavili, iako je mogao da provoza i konačno namjesti dobar provod. Nadam se da nisu veliki problemi i da se ne reproduciraju sutra u kvalifikacijama i da je i trka mirna u smislu pouzdanosti za Hondu. Iako bi mogli da uđu u Q3 ako drugi imaju problema, mislim da će ostati na vratima, ali van njega...
Rezultati slobodnih treninga 1
Pozicija | Pilot | Tim | Vreme |
---|---|---|---|
1 | Nico Rossberg | Mercedes | 1'22 "959 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'23 "162 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'24 "047 |
4 | Sebastijan Vettel | Ferrari | 1'24 "307 |
5 | Sergio Perez | Force-India | 1'24 "650 |
6 | Romain Grosjean | Haas | 1'24 "763 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 1'24 "785 |
8 | Max Verstappen | red bull | 1'24 "982 |
9 | Esteban Gutierrez | Haas | 1'25 "113 |
10 | Daniel Ricciardo | red bull | 1'25 "120 |
11 | Jensonovo dugme | McLaren Honda | 1'25 "351 |
12 | Alfonso Celis | Force-India | 1'25 "367 |
13 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1'25 "507 |
14 | Felipe massa | Williams | 1'25 "840 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'25 "853 |
16 | Carlos Sainz Jr. | Toro-Rosso | 1'25 "973 |
17 | Daniel Kvyat | Toro-Rosso | 1'26 "074 |
18 | Stephen Ocon | Manor | 1'26 "391 |
19 | Philip Nasr | Sauber | 1'26 "439 |
20 | pascal wehrlein | Manor | 1'26 "762 |
21 | Jolyon Palmer | Renault | 1'26 "811 |
22 | Kevin magnussen | Renault | 1'26 "956 |
Rezultati slobodnih treninga 2
Pozicija | Pilot | Tim | Vreme |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'22 "801 |
2 | Nico Rossberg | Mercedes | 1'22 "994 |
3 | Sebastijan Vettel | Ferrari | 1'23 "254 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'23 "427 |
5 | Max Verstappen | red bull | 1'23 "732 |
6 | Daniel Ricciardo | red bull | 1'24 "003 |
7 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1'24 "259 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 1'24 "299 |
9 | Romain Grosjean | Haas | 1'24 "516 |
10 | Jensonovo dugme | McLaren Honda | 1'24 "549 |
11 | Felipe massa | Williams | 1'24 "556 |
12 | Nico Hulkenberg | Force-India | 1'24 "587 |
13 | Sergio Perez | Force-India | 1'24 "653 |
14 | Esteban Gutierrez | Haas | 1'24 "674 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'24 "981 |
16 | pascal wehrlein | Manor | 1'25 "083 |
17 | Carlos Sainz Jr. | Toro-Rosso | 1'25 "240 |
18 | Stephen Ocon | Manor | 1'25 "275 |
19 | Kevin magnussen | Renault | 1'25 "555 |
20 | Daniel Kvyat | Toro-Rosso | 1'25 "614 |
21 | Philip Nasr | Sauber | 1'25 "643 |
22 | Jolyon Palmer | Renault | 1'25 "833 |
Naše drugo predstavništvo, Carlos Sainz Jr., čini se da će ponovo patiti kao u Spa i budite oprezni jer Renault sutra želi napraviti korak naprijed, što bi moglo još više zakomplikovati situaciju za Toro Rosso. I usput, Ecclestone je potvrdio obnovu Monze za još tri godine, znate da je već neko vrijeme bilo malo nategnuto. Sada će ljubitelji ove staze moći da dišu još najmanje tri godine... Sutra ćemo vam ponuditi više o besplatnoj sesiji 3, kvalifikacijama i trci u nedjelju. Također najnovije relevantne vijesti iz F1 koje dolaze iz padoka.