Zanimljivo rangiranje Saudijska Arabija F1 GP 2022, sa više problema za Hondine motore i s debaklom za Lewisa Hamiltona, budući da je George Russell prilično udobno ušao u Q2. Hoćemo li ovo često viđati? Bit će to vrlo zanimljiva bitka između dva Britanca i između generacija.
Tokom kvalifikacija za VN Saudijske Arabije vidjeli smo dvije teške nesreće. Jedan u Q1, kada je Williams udario u barijeru i pokazao crvenu zastavu koja je nekima smetala. Drugi je došao skoro na kraju Q2, kada je i Mickov Haas izašao veoma snažno u zid, sa još jednom crvenom zastavicom. U slučaju Micka Schumachera bilo je napetih trenutaka bez slika i bez vijesti, ali na sreću njegovo stanje je dobro i jednostavno je odveden u bolnicu na rutinski pregled.
Za područje iznad, Red Bull i Ferrari su i dalje najjači. Zanimljiva bitka u tom smislu. Najbolja stvar je što ima puno zbijenih automobila za kratko vrijeme, udaljenosti nisu velike, barem ovdje. Sve što se desilo danas je beskorisno, bodovi će se podijeliti sutra, a to je komplikovano kolo. Svaki neuspjeh se plaća zidom, a to bi mogla biti trka bogata događajima.
Rezultati slobodnih treninga 3
- | - | - | - |
---|---|---|---|
Pozicija | Pilot | Tim | Vreme |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'29 "735 |
2 | Max Verstappen | red bull | 1'29 "768 |
3 | Sergio Perez | red bull | 1'29 "833 |
4 | carlos sainz | Ferrari | 1'30 "009 |
5 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1'30 "030 |
6 | Stephen Ocon | alpski | 1'30 "139 |
7 | Pierre Gasly | Alpha Bik | 1'30 "148 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1'30 "262 |
9 | Fernando Alonso | alpski | 1'30 "296 |
10 | Yuki tsunoda | Alpha Bik | 1'30 "415 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'30 "707 |
12 | Mick Schumacher | Haas | 1'30 "765 |
13 | Guanyu-Zhou | Alfa Romeo | 1'30 "946 |
14 | george russell | Mercedes | 1'30 "983 |
15 | Lance šetnje | Aston Martin | 1'31 "067 |
16 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'31 "186 |
17 | Aleksandar Albon | Williams | 1'31 "374 |
18 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 1'31 "424 |
19 | Land Norris | McLaren | 1'31 "529 |
20 | Nicholas latifi | Williams | 1'31 "992 |
Rezultati klasifikacije
- | - | - | - |
---|---|---|---|
Pozicija | Pilot | Tim | Vreme |
1 | Sergio Perez | red bull | 1'28 "200 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'28 "225 |
3 | carlos sainz | Ferrari | 1'28 "402 |
4 | Max Verstappen | red bull | 1'29 "928 |
5 | Stephen Ocon | alpski | 1'29 "068 |
6 | george russell | Mercedes | 1'29 "104 |
7 | Fernando Alonso | alpski | 1'29 "147 |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1'29 "183 |
9 | Pierre Gasly | Alpha Bik | 1'29 "254 |
10 | Kevin magnussen | Haas | 1'29 "688 |
11 | Land Norris | McLaren | 1'29 "651 |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'29 "773 |
13 | Guanyu-Zhou | Alfa Romeo | 1'29 "819 |
14 | Mick Schumacher | Haas | 1'29 "920 |
15 | Lance šetnje | Aston Martin | 1'31 "009 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'30 "343 |
17 | Aleksandar Albon | Williams | 1'30 "492 |
18 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 1'30 "543 |
19 | Nicholas latifi | Williams | 1'31 "817 |
20 | Yuki tsunoda | Alpha Bik | - |
Sutra se vraćamo s njimUtrka za VN Saudijske Arabije koji je konačno odlučeno osporiti. Prije dolaska ovdje bilo je prijetnji bombom zbog sukoba na ovom području, a juče su prijetnje ispunjene, velikom eksplozijom vrlo blizu kruga. U stvari, oblak crnog dima nastao detonacijom mogao se vidjeti iz kruga. Nakon intenzivnih sati sastanaka između direktora timova i pilota, konačno je dogovoreno da se nastavi…